![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特長 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■低騒音・低消費電力・軽量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■オイルフリーで長寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■メンテナンスが簡単 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■異電圧(単相)にも対応可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■浄化槽・グリストラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■気泡風呂・健康・医療機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■養殖場・活魚・観賞魚水槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■産業機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■オゾン発生・生ごみ処理装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ディスプレーオブジェのエアー源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■エアーベッド・エアーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■空気供給用の気泡分散器です。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■1300度焼入れで丈夫で長持ちし平均し た気泡がでます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ストーン本体の分解、掃除ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ストーンの両端に外カバーがつき、ス ベリ止めになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■外側3本のステンレスガードバーがス トーンをガードします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■安全・コンパクト設計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■設置が簡単 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■チラー式冷却器搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■サビ・腐食に強く、海水でもOK! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■特定フロン対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■温度設定が簡単(電子サーモを使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||
| ■特に海水でのご使用は抜群の効果 があります。 |
|
||||||
| ■極細ファイバーをからませてあり微細な ゴミの吸収力も兼ね備えております。 |
|||||||
| ■特殊成分をファイバーに付加しており 水中の雑菌の繁殖を抑制します。 |
|||||||
















